<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Profi Credit Polska SA - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Profi Credit Polska SA</description>
		<link>http://proficreditpolska.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:36:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 09:36:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://proficreditpolska.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Kto naprawdę kupuje produkty finansowe w sieci?</title>
			<link>http://proficreditpolska.biuroprasowe.pl/47197/kto-naprawde-kupuje-produkty-finansowe-w-sieci</link>
			<guid>http://proficreditpolska.biuroprasowe.pl/47197</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:36:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Polacy chętnie nabywają usługi lub produkty finansowe w Internecie. Zobowiązania wolą jednak zaciągać w stacjonarnych oddziałach. 74% respondentów loguje się z pomocą komputera na swoje konto bankowe co najmniej raz w tygodniu - tak wynika z badania zleconego przez Profi Credit Polska, wicelidera polskiego rynku pożyczek pozabankowych
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>